DM RACING SIMULATORS
//////////////////////////////
DMRS
Cup 2023
Zdobądź puchar DMRS Cup!
//////////////////////////////
Czekają na Ciebie atrakcyjne nagrody i ogrom emocji.
Puchar DMRS Cup to stworzony przez nas cykl wirtualnych rozgrywek. Zawody prowadzone są w naszym centrum simracingu DM Racing Simulators (ul Bielska 612, Jaworze), na symulatorach Evolve Motion Simulator – Ultimate 6DOF Simracing. Cykl składa się z 7 rund rozplanowanych w terminie od 2 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023 roku.

Środowiskiem rywalizacji w DMRS Cup będzie symulator Assetto Corsa stworzony przez firmę Kunos Simulazioni – w wersji PRO, do użytku komercyjnego.
Tabele wyników
Punktacja Sezonu 1/23
Klasyfikacja GOŚĆ
Zaktualizowana 09/03/23
LP | Imię | Nazwisko | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Suma | Suma 5 najlepszych rund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr | Kłoda | 18 | 28 | 46 | 46 | |||||
2 | Wojciech | Tomala | 15 | 18 | 33 | 33 | |||||
3 | Alan | Kluza | 28 | 0 | 28 | 28 | |||||
4 | Jakub | Stopka | 0 | 18 | 18 | 18 | |||||
5 | Wojciech | Rak | 15 | 0 | 15 | 15 | |||||
6 | Tomasz | Szczęch | 7 | 6 | 13 | 13 | |||||
7 | Tomasz | Sidorczuk | 0 | 12 | 12 | 12 | |||||
8 | Kamil | Matras | 11 | 0 | 11 | 11 | |||||
9 | Mariusz | Odrzywołek | 0 | 11 | 11 | 11 | |||||
10 | Igor | Oczko | 10 | 0 | 10 | 10 | |||||
11 | Jakub | Piątek | 0 | 10 | 10 | 10 | |||||
12 | Maciej | Kost | 9 | 0 | 9 | 9 | |||||
13 | Marcin | Kaiser | 0 | 9 | 9 | 9 | |||||
14 | Mikołaj | Gołek | 8 | 0 | 8 | 8 | |||||
15 | Dawid | Plinta | 0 | 8 | 8 | 8 | |||||
16 | Artur | Plinta | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||
17 | Filip | Brodka | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||
18 | Marcel | Gołek | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||
19 | Bartłomiej | Sidorczuk | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||
20 | Paweł | Krawczyk | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
21 | Marek | Ogrodzki | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
22 | Tomasz | Madzia | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
23 | Dawid | Kotlarczyk | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||
24 | Marcin | Nowak | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
25 | Jonatan | Czyż | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
26 | Konrad | Podosek | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
27 | Max | Wawak | 0 | 1 | 1 | 1 |
Punktacja Sezonu 1/23
Klasyfikacja Generalna
Zaktualizowana 09/03/23
LP | Imię | Nazwisko | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Suma | Suma 5 najlepszych rund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik | Ulman | 28 | 28 | 56 | 56 | |||||
2 | Artur | Czech | 20 | 18 | 38 | 38 | |||||
3 | Jakub | Buchtyar | 15 | 14 | 29 | 29 | |||||
4 | Tomasz | Sierek | 13 | 10 | 23 | 23 | |||||
5 | Kacper | Kamiński | 11 | 12 | 23 | 23 | |||||
6 | Marcin | Ulman | 0 | 15 | 15 | 15 |

Wyniki – runda #3/S1/23
Klasyfikacja GOŚĆ
Stan na 21/03/23
Wyniki nieoficjalne
Wyniki nieoficjalne
LP | Imię | Nazwisko | Lap 1 | Lap 2 | Suma | Strata do 1 | Strata do poprzedniego | Średnia prędkość | Skuteczność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał | Rak | 01:24,996 | 01:25,368 | 02:50,364 | - | - | 172,30 | 30% |
2 | Jakub | Stopka | 01:25,836 | 01:25,880 | 02:51,716 | +01,352 | +01,352 | 170,95 | 81% |
3 | Piotr | Kłoda | 01:25,988 | 01:26,328 | 02:52,316 | +01,952 | +00,600 | 170,35 | 57% |
4 | Arkadiusz | Kozłowski | 01:26,112 | 01:26,736 | 02:52,848 | +02,484 | +00,532 | 169,83 | 78% |
5 | Wojciech | Tomala | 01:26,334 | 01:26,532 | 02:52,866 | +02,502 | +00,018 | 169,81 | 76% |
6 | Michał | Drożdż | 01:26,337 | 01:26,561 | 02:52,898 | +02,534 | +00,032 | 169,78 | 53% |
7 | Wacław | Gawlas | 01:26,629 | 01:26,688 | 02:53,317 | +02,953 | +00,419 | 169,37 | 74% |
8 | Kacper | Wojtaszek | 01:26,635 | 01:26,801 | 02:53,436 | +03,072 | +00,119 | 169,25 | 48% |
9 | Paweł | Gawlas | 01:27,105 | 01:27,349 | 02:54,454 | +04,090 | +01,018 | 168,26 | 56% |
10 | Wojciech | Rak | 01:27,498 | 01:28,078 | 02:55,576 | +05,212 | +01,122 | 167,19 | 50% |
11 | Mariusz | Odrzywołek | 01:27,796 | 01:27,857 | 02:55,653 | +05,289 | +00,077 | 167,12 | 53% |
12 | Bartosz | Grubka | 01:28,014 | 01:28,154 | 02:56,168 | +05,804 | +00,515 | 166,63 | 73% |
13 | Rafał | Sątowicz | 01:28,040 | 01:28,653 | 02:56,693 | +06,329 | +00,525 | 166,13 | 60% |
14 | Piotr | Kołodziej | 01:28,373 | 01:28,455 | 02:56,828 | +06,464 | +00,135 | 166,01 | 60% |
15 | Kamil | Burian | 01:28,509 | 01:28,520 | 02:57,029 | +06,665 | +00,201 | 165,82 | 78% |
16 | Tomasz | Madzia | 01:28,441 | 01:28,727 | 02:57,168 | +06,804 | +00,139 | 165,69 | 67% |
17 | Daniel | Setla | 01:28,411 | 01:29,084 | 02:57,495 | +07,131 | +00,327 | 165,38 | 62% |
18 | Filip | Gil | 01:28,813 | 01:29,186 | 02:57,999 | +07,635 | +00,504 | 164,91 | 74% |
19 | Ignacy | Grubka | 01:28,983 | 01:29,137 | 02:58,120 | +07,756 | +00,121 | 164,80 | 21% |
20 | Jakub | Piątek | 01:28,966 | 01:29,445 | 02:58,411 | +08,047 | +00,291 | 164,53 | 53% |
21 | Wojciech | Rog | 01:29,302 | 01:29,633 | 02:58,935 | +08,571 | +00,524 | 164,05 | 38% |
22 | Filip | Tomaszek | 01:29,765 | 01:30,177 | 02:59,942 | +09,578 | +01,007 | 163,13 | 40% |
23 | Przemysław | Chłopczyk | 01:29,691 | 01:30,306 | 02:59,997 | +09,633 | +00,055 | 163,08 | 61% |
24 | Mariusz | Kumorek | 01:29,910 | 01:30,710 | 03:00,620 | +10,256 | +00,623 | 162,52 | 27% |
25 | Szymon | Cholewka | 01:30,391 | 01:30,445 | 03:00,836 | +10,472 | +00,216 | 162,33 | 57% |
26 | Sebastian | Dobija | 01:30,455 | 01:30,694 | 03:01,149 | +10,785 | +00,313 | 162,05 | 46% |
27 | Adrian | Dudek | 01:30,492 | 01:31,108 | 03:01,600 | +11,236 | +00,451 | 161,64 | 54% |
28 | Paweł | Flasiński | 01:30,525 | 01:32,237 | 03:02,762 | +12,398 | +01,162 | 160,62 | 30% |
29 | Paulina | Marusza | 01:31,519 | 01:31,616 | 03:03,135 | +12,771 | +00,373 | 160,29 | 75% |
30 | Adam | Latała | 01:32,144 | 01:33,741 | 03:05,885 | +15,521 | +02,750 | 157,92 | 22% |
31 | Michał | Adamus | 01:32,538 | 01:35,157 | 03:07,695 | +17,331 | +01,810 | 156,39 | 88% |
32 | Tymek | Kropacz | 01:32,683 | 01:35,656 | 03:08,339 | +17,975 | +00,644 | 155,86 | 16% |
33 | Marcin | Kaiser | 01:34,480 | 01:35,438 | 03:09,918 | +19,554 | +01,579 | 154,56 | 67% |
34 | Jakub | Biernat | 01:35,073 | 01:36,253 | 03:11,326 | +20,962 | +01,408 | 153,43 | 43% |
35 | Andrzej | Burian | 01:36,580 | 01:37,938 | 03:14,518 | +24,154 | +03,192 | 150,91 | 25% |
36 | Bogdan | Burian | 01:38,956 | 01:42,379 | 03:21,335 | +30,971 | +06,817 | 145,80 | 56% |
37 | Maxi | Lindberg | 01:42,080 | 01:43,666 | 03:25,746 | +35,382 | +04,411 | 142,67 | 43% |
38 | Maciej | Tomaszek | 01:43,242 | 01:51,031 | 03:34,273 | +43,909 | +08,527 | 137,00 | 33% |
39 | Jan | Kołodziej | 01:48,086 | 01:49,002 | 03:37,088 | +46,724 | +02,815 | 135,22 | 43% |
Wyniki – runda #3/S1/23
Klasyfikacja Generalna
Stan na 21/03/23
Wyniki nieoficjalne
Wyniki nieoficjalne
LP | Imię | Nazwisko | Lap 1 | Lap 2 | Suma | Strata do 1 | Strata do poprzedniego | Średnia prędkość | Skutecznosć |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Buchtyar | 01:25,716 | 01:25,788 | 02:51,504 | - | - | 171,16 | 37% |

Wyniki – runda #2/S1/23
Klasyfikacja GOŚĆ
Stan na 28/02/23 @ 21:15
Wyniki nieoficjalne
Wyniki nieoficjalne
LP | Imię | Nazwisko | Lap 1 | Lap 2 | Suma | Strata do 1 | Strata do poprzedniego | Średnia prędkość | Skuteczność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr | Kłoda | 01:11,977 | 01:12,559 | 02:24,536 | 00,000 | #ARG! | 74,72 | 85% |
2 | Jakub | Stopka | 01:12,270 | 01:12,340 | 02:24,610 | +00,074 | +00,074 | 74,68 | 88% |
3 | Wojciech | Tomala | 01:12,830 | 01:13,277 | 02:26,107 | +01,571 | +01,497 | 73,92 | 89% |
4 | Tomasz | Sidorczuk | 01:13,059 | 01:13,224 | 02:26,283 | +01,747 | +00,176 | 73,83 | 91% |
5 | Mariusz | Odrzywołek | 01:13,309 | 01:13,342 | 02:26,651 | +02,115 | +00,368 | 73,64 | 78% |
6 | Jakub | Piątek | 01:13,247 | 01:13,639 | 02:26,886 | +02,350 | +00,235 | 73,53 | 78% |
7 | Marcin | Kaiser | 01:13,554 | 01:13,783 | 02:27,337 | +02,801 | +00,451 | 73,30 | 97% |
8 | Dawid | Plinta | 01:13,811 | 01:13,913 | 02:27,724 | +03,188 | +00,387 | 73,11 | 90% |
9 | Artur | Plinta | 01:14,118 | 01:14,372 | 02:28,490 | +03,954 | +00,766 | 72,73 | 89% |
10 | Tomasz | Szczech | 01:14,325 | 01:14,581 | 02:28,906 | +04,370 | +00,416 | 72,53 | 67% |
11 | Bartłomiej | Sidorczuk | 01:14,489 | 01:14,898 | 02:29,387 | +04,851 | +00,481 | 72,30 | 70% |
12 | Marek | Ogrodzki | 01:14,648 | 01:15,301 | 02:29,949 | +05,413 | +00,562 | 72,02 | 95% |
13 | Dawid | Kotlarczyk | 01:14,726 | 01:15,373 | 02:30,099 | +05,563 | +00,150 | 71,95 | 74% |
14 | Jonatan | Czyż | 01:15,305 | 01:15,376 | 02:30,681 | +06,145 | +00,582 | 71,67 | 75% |
15 | Max | Wawak | 01:15,309 | 01:15,439 | 02:30,748 | +06,212 | +00,067 | 71,64 | 84% |
16 | Gosia | Tracz | 01:15,238 | 01:16,053 | 02:31,291 | +06,755 | +00,543 | 71,39 | 77% |
17 | Tomasz | Augustyn | 01:16,363 | 01:17,386 | 02:33,749 | +09,213 | +02,458 | 70,24 | 67% |
18 | Jakub | Szczyrba | 01:16,839 | 01:16,966 | 02:33,805 | +09,269 | +00,056 | 70,22 | 83% |
19 | Paulina | Marusza | 01:17,060 | 01:17,180 | 02:34,240 | +09,704 | +00,435 | 70,02 | 74% |
20 | Piotr | Czyż | 01:17,483 | 01:17,630 | 02:35,113 | +10,577 | +00,873 | 69,63 | 50% |
21 | Jarosław | Jachnicki | 01:17,539 | 01:17,896 | 02:35,435 | +10,899 | +00,322 | 69,48 | 82% |
22 | Dawid | Jachnicki | 01:18,207 | 01:18,304 | 02:36,511 | +11,975 | +01,076 | 69,00 | 83% |
23 | Łukasz | Heczko | 01:18,355 | 01:18,472 | 02:36,827 | +12,291 | +00,316 | 68,87 | 41% |
24 | Mariusz | Figura | 01:17,498 | 01:19,473 | 02:36,971 | +12,435 | +00,144 | 68,80 | 86% |
25 | Edward | Lekawa | 01:19,164 | 01:20,685 | 02:39,849 | +15,313 | +02,878 | 67,56 | 100% |
26 | Jakub | Graboś | 01:19,440 | 01:20,456 | 02:39,896 | +15,360 | +00,047 | 67,54 | 50% |
27 | Rafał | Nawój | 01:19,436 | 01:21,339 | 02:40,775 | +16,239 | +00,879 | 67,17 | 33% |
28 | Szymon | Huplik | 01:20,949 | 01:21,249 | 02:42,198 | +17,662 | +01,423 | 66,59 | 95% |
29 | Sławomir | Wach | 01:20,090 | 01:23,105 | 02:43,195 | +18,659 | +00,997 | 66,18 | 62% |
30 | Ilona | Richter | 01:22,132 | 01:22,352 | 02:44,484 | +19,948 | +01,289 | 65,66 | 65% |
31 | Oskar | Skrzyński | 01:21,586 | 01:22,930 | 02:44,516 | +19,980 | +00,032 | 65,65 | 67% |
32 | Marek | Michnik | 01:21,652 | 01:24,374 | 02:46,026 | +21,490 | +01,510 | 65,05 | 60% |
33 | Fabian | VideoProjects | 01:22,567 | 01:23,589 | 02:46,156 | +21,620 | +00,130 | 65,00 | 78% |
34 | Mariusz | Miodoński | 01:24,072 | 01:25,282 | 02:49,354 | +24,818 | +03,198 | 63,77 | 60% |
35 | Jacek | Dobrowolski | 01:23,364 | 01:26,213 | 02:49,577 | +25,041 | +00,223 | 63,69 | 78% |
36 | Rafał | Bielski | 01:27,775 | 01:29,609 | 02:57,384 | +32,848 | +07,807 | 60,88 | 89% |
37 | Zofia | Obstarczyk | 01:28,757 | 01:29,161 | 02:57,918 | +33,382 | +00,534 | 60,70 | 89% |
38 | Jacek | Balicki | 01:33,257 | 01:35,828 | 03:09,085 | +44,549 | +11,167 | 57,12 | 100% |
39 | Przemek | Smyczek | 01:31,882 | 01:43,579 | 03:15,461 | +50,925 | +06,376 | 55,25 | 100% |
40 | Marek | Kosiec | 01:39,374 | 01:40,279 | 03:19,653 | +55,117 | +04,192 | 54,09 | 100% |
41 | Łucja | Babska | 01:49,421 | 02:02,929 | 03:52,350 | +01:27,814 | +32,697 | 46,48 | 100% |
Wyniki – runda #2/S1/23
Klasyfikacja Generalna
Stan na 28/02/23 @ 21:15
Wyniki nieoficjalne
Wyniki nieoficjalne
LP | Imię | Nazwisko | Lap 1 | Lap 2 | Suma | Strata do 1 | Strata do poprzedniego | Średnia prędkość | Skutecznosć |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik | Ulman | 01:10,776 | 01:10,861 | 02:21,637 | +00,000 | #ARG! | 76,25 | 35% |
2 | Artur | Czech | 01:11,077 | 01:11,212 | 02:22,289 | +00,652 | +00,652 | 75,90 | 64% |
3 | Marcin | Ulman | 01:11,037 | 01:11,282 | 02:22,319 | +00,682 | +00,030 | 75,89 | 37% |
4 | Kacper | Kamiński | 01:12,119 | 01:12,395 | 02:24,514 | +02,877 | +02,195 | 74,73 | 60% |
5 | Jakub | Buchtyar | 01:12,464 | 01:12,873 | 02:25,337 | +03,700 | +00,823 | 74,31 | 53% |
6 | Tomasz | Sierek | 01:12,704 | 01:12,914 | 02:25,618 | +03,981 | +00,281 | 74,17 | 59% |

Wyniki – runda #1/S1/23
Klasyfikacja GOŚĆ
LP | Imię | Nazwisko | Lap 1 | Lap 2 | Suma | Strata do 1 | Strata do poprzedniego | Średnia prędkość | Ilość okrążeń czystych | Ilość okrążeń ogółem | Skutecznosć |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan | Kluza | 01:31,311 | 01:31,566 | 03:02,877 | - | - | 145,79 | 8 | 14 | 57% |
2 | Piotr | Kłoda | 01:31,470 | 01:31,556 | 03:03,026 | 00,149 | 00,149 | 145,67 | 76 | 118 | 64% |
3 | Wojciech | Rak | 01:31,542 | 01:31,739 | 03:03,281 | 00,404 | 00,255 | 145,47 | 9 | 18 | 50% |
4 | Wojciech | Tomala | 01:31,698 | 01:31,811 | 03:03,509 | 00,632 | 00,228 | 145,29 | 97 | 122 | 80% |
5 | Kamil | Matras | 01:32,312 | 01:33,364 | 03:05,676 | 02,799 | 02,167 | 143,59 | 4 | 4 | 100% |
6 | Igor | Oczko | 01:32,697 | 01:33,028 | 03:05,725 | 02,848 | 00,049 | 143,55 | 11 | 17 | 65% |
7 | Maciej | Kost | 01:32,736 | 01:33,003 | 03:05,739 | 02,862 | 00,014 | 143,54 | 10 | 24 | 42% |
8 | Mikołaj | Gołek | 01:32,629 | 01:33,334 | 03:05,963 | 03,086 | 00,224 | 143,37 | 13 | 16 | 81% |
9 | Tomasz | Szczęch | 01:33,325 | 01:33,370 | 03:06,695 | 03,818 | 00,732 | 142,81 | 8 | 15 | 53% |
10 | Filip | Brodka | 01:34,012 | 01:34,186 | 03:08,198 | 05,321 | 01,503 | 141,67 | 10 | 14 | 71% |
11 | Marcel | Gołek | 01:34,095 | 01:34,482 | 03:08,577 | 05,700 | 00,379 | 141,38 | 11 | 17 | 65% |
12 | Paweł | Krawczyk | 01:34,173 | 01:34,625 | 03:08,798 | 05,921 | 00,221 | 141,22 | 20 | 35 | 57% |
13 | Tomasz | Madzia | 01:34,466 | 01:34,920 | 03:09,386 | 06,509 | 00,588 | 140,78 | 21 | 30 | 70% |
14 | Marcin | Nowak | 01:34,836 | 01:35,147 | 03:09,983 | 07,106 | 00,597 | 140,34 | 18 | 35 | 51% |
15 | Konrad | Podosek | 01:34,852 | 01:35,233 | 03:10,085 | 07,208 | 00,102 | 140,26 | 8 | 17 | 47% |
16 | Adrian | Parysz | 01:35,436 | 01:35,604 | 03:11,040 | 08,163 | 00,955 | 139,56 | 12 | 18 | 67% |
17 | Przemysław | Kula | 01:35,475 | 01:36,134 | 03:11,609 | 08,732 | 00,569 | 139,15 | 3 | 10 | 30% |
18 | Mirosław | Grzelec | 01:35,897 | 01:36,104 | 03:12,001 | 09,124 | 00,392 | 138,86 | 6 | 12 | 50% |
19 | Kamil | Burian | 01:35,881 | 01:36,135 | 03:12,016 | 09,139 | 00,015 | 138,85 | 3 | 10 | 30% |
20 | Piotr | Bożek | 01:37,360 | 01:37,618 | 03:14,978 | 12,101 | 02,962 | 136,74 | 5 | 13 | 38% |
21 | Piotr | Śniechowski | 01:37,643 | 01:38,664 | 03:16,307 | 13,430 | 01,329 | 135,82 | 8 | 17 | 47% |
22 | Michał | Lewandowski | 01:38,520 | 01:38,580 | 03:17,100 | 14,223 | 00,793 | 135,27 | 11 | 12 | 92% |
23 | Paweł | Flasiński | 01:37,733 | 01:40,455 | 03:18,188 | 15,311 | 01,088 | 134,53 | 2 | 8 | 25% |
24 | Michał | Jakubiec | 01:39,106 | 01:39,282 | 03:18,388 | 15,511 | 00,200 | 134,39 | 8 | 15 | 53% |
25 | Paweł | Pierzchała | 01:39,036 | 01:39,656 | 03:18,692 | 15,815 | 00,304 | 134,19 | 2 | 10 | 20% |
26 | Rafał | Badera | 01:39,301 | 01:39,544 | 03:18,845 | 15,968 | 00,153 | 134,08 | 18 | 33 | 55% |
27 | Rafał | Szukała | 01:40,409 | 01:40,695 | 03:21,104 | 18,227 | 02,259 | 132,58 | 8 | 14 | 57% |
28 | Dominik | Piechowski | 01:39,638 | 01:42,945 | 03:22,583 | 19,706 | 01,479 | 131,61 | 14 | 14 | 100% |
29 | Marcin | Oczko | 01:40,532 | 01:43,692 | 03:24,224 | 21,347 | 01,641 | 130,55 | 8 | 15 | 53% |
30 | Paweł | Boruta | 01:42,137 | 01:43,025 | 03:25,162 | 22,285 | 00,938 | 129,95 | 6 | 19 | 32% |
31 | Kacper | Król | 01:43,234 | 01:43,618 | 03:26,852 | 23,975 | 01,690 | 128,89 | 15 | 17 | 88% |
32 | Asia | Lewandowska | 01:43,090 | 01:43,769 | 03:26,859 | 23,982 | 00,007 | 128,89 | 3 | 14 | 21% |
33 | Michał | Pilarczyk | 01:44,173 | 01:44,618 | 03:28,791 | 25,914 | 01,932 | 127,70 | 5 | 15 | 33% |
34 | Sebastian | Mycka | 01:45,737 | 01:46,140 | 03:31,877 | 29,000 | 03,086 | 125,84 | 8 | 15 | 53% |
35 | Wojciech | Wróblewski | 01:47,065 | 01:49,202 | 03:36,267 | 33,390 | 04,390 | 123,28 | 5 | 9 | 56% |
36 | Sabina | Król | 01:44,589 | 01:53,659 | 03:38,248 | 35,371 | 01,981 | 122,16 | 4 | 6 | 67% |
37 | Wiktor | Danel | 01:48,210 | 01:51,179 | 03:39,389 | 36,512 | 01,141 | 121,53 | 9 | 28 | 32% |
38 | Mateusz | Przystał | 01:50,087 | 01:50,160 | 03:40,247 | 37,370 | 00,858 | 121,05 | 4 | 10 | 40% |
39 | Rafał | Jóźwik | 01:48,500 | 01:52,279 | 03:40,779 | 37,902 | 00,532 | 120,76 | 9 | 29 | 31% |
40 | Antek | Mazur | 01:50,920 | 01:51,239 | 03:42,159 | 39,282 | 01,380 | 120,01 | 14 | 14 | 100% |
41 | Tomasz | Gębala | 01:49,281 | 01:53,555 | 03:42,836 | 39,959 | 00,677 | 119,65 | 7 | 11 | 64% |
42 | Kinga | Parysz | 01:51,085 | 01:57,242 | 03:48,327 | 45,450 | 05,491 | 116,77 | 3 | 7 | 43% |
43 | Wojciech | Boruta | 01:54,227 | 01:56,119 | 03:50,346 | 47,469 | 02,019 | 115,75 | 5 | 16 | 31% |
44 | Adam | Pierzchała | 01:55,362 | 01:57,351 | 03:52,713 | 49,836 | 02,367 | 114,57 | 3 | 11 | 27% |
45 | Aneta | Piechowska | 01:54,546 | 01:58,730 | 03:53,276 | 50,399 | 00,563 | 114,29 | 7 | 11 | 64% |
46 | Paweł | Pilarczyk | 02:05,079 | 02:06,423 | 04:11,502 | 01:08,625 | 18,226 | 106,01 | 9 | 11 | 82% |
Wyniki – runda #1/S1/23
Klasyfikacja generalna
LP | Imię | Nazwisko | Lap 1 | Lap 2 | Suma | Strata do 1 | Strata do poprzedniego | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik | Ulman | 01:26,545 | 01:26,550 | 02:53,095 | - | - | 154,03 |
2 | Artur | Czech | 01:26,873 | 01:26,909 | 02:53,782 | 00,687 | 00,687 | 153,42 |
3 | Jakub | Buchtyar | 01:29,556 | 01:29,583 | 02:59,139 | 06,044 | 05,357 | 148,83 |
4 | Tomasz | Sierek | 01:30,283 | 01:30,422 | 03:00,705 | 07,610 | 01,566 | 147,54 |
5 | Kacper | Kamiński | 01:30,275 | 01:30,537 | 03:00,812 | 07,717 | 00,107 | 147,45 |