DM RACING SIMULATORS
DMRS
Cup 2024
Zdobądź puchar DMRS Cup!
Puchar DMRS Cup to stworzony przez nas cykl wirtualnych rozgrywek. Zawody prowadzone są w naszym centrum simracingu DM Racing Simulators (ul. Lipnicka 62/1A, Bielsko-Biała), na symulatorach 6DOF.
Sezon 2024 składa się z 6 rund zaplanowanych w terminie od 2 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 roku.
Zdobądź puchar DMRS Cup!
Czekają na Ciebie atrakcyjne nagrody i ogrom emocji.
Główne nagrody w sezonie 2/23 to:
6 voucherów na jazdę bolidem Formuły Renault 2000
na torze Silesia Ring!
Puchar DMRS Cup to stworzony przez nas cykl wirtualnych rozgrywek. Zawody prowadzone są w naszym centrum simracingu DM Racing Simulators (ul Bielska 612, Jaworze), na symulatorach Evolve Motion Simulator – Ultimate 6DOF Simracing. Sezon 02/23 składa się z 6 rund rozplanowanych w terminie od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023 roku.
Środowiskiem rywalizacji w DMRS Cup będzie symulator Assetto Corsa stworzony przez firmę Kunos Simulazioni – w wersji PRO, do użytku komercyjnego.
Tabele wyników
Punktacja Sezonu 1/24
Klasyfikacja Indywidualna
LP | Imię | Nazwisko | NS | Zespół | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wacław | Gawlas | 4 | 4Team | 18 | 11 | 18 | 18 | 15 | 80 | |
2 | Paweł | Gawlas | 44 | 4Team | 11 | 3 | 20 | 11 | 23 | 68 | |
3 | Jakub | Stopka | 33 | KM Racing | 20 | 11 | 11 | NS | NS | 42 | |
4 | Bartosz | Maks | 8 | 5 | 8 | 8 | NS | 29 | |||
5 | Dominik | Ulman | NS | 20 | NS | NS | NS | 20 | |||
6 | Arkadiusz | Kobiela | NS | NS | NS | 20 | NS | 20 | |||
7 | Marcin | Stopka | 11 | KM Racing | 6 | 6 | 5 | NS | NS | 17 | |
8 | Szymon | Sadlik | NS | 15 | NS | NS | NS | 15 | |||
9 | Szymon | Rucki | NS | NS | 6 | NS | NS | 6 | |||
10 | Michał | Weigt | NS | NS | NS | 6 | NS | 6 | |||
11 | Maciej | Matusz | 5 | NS | NS | NS | NS | 5 | |||
12 | Krzysztof | Lach | NS | NS | NS | 5 | NS | 5 | |||
13 | Łukasz | Nowak | 4 | NS | NS | NS | NS | 4 | |||
14 | Monika | Raj | NS | 4 | NS | NS | NS | 4 | |||
15 | Tomasz | Matusiak | 3 | NS | NS | NS | NS | 3 | |||
16 | Krzysztof | Heller | 2 | NS | NS | NS | NS | 2 | |||
17 | Aleksander | Smok | NS | 2 | NS | NS | NS | 2 | |||
18 | Maciej | Chamot | 1 | NS | NS | NS | NS | 1 | |||
19 | Szymon | Tomczak | NS | 1 | NS | NS | NS | 1 | |||
20 | Wojciech | Chamot | 0 (11) | NS | NS | NS | NS | 0 | |||
21 | Marcin | Zakrzewski | 0 (12) | NS | NS | NS | NS | 0 | |||
22 | Krzysztof | Kliś | 0 (13) | NS | NS | NS | NS | 0 | |||
23 | Jakub | Koniuszewski | NS | 0 (11) | NS | NS | NS | 0 | |||
24 | Sebastian | Wiesner | NS | 0 (12) | NS | NS | NS | 0 | |||
25 | Kamil | Jureczko | NS | 0 (13) | NS | NS | NS | 0 | |||
26 | Piotr | Jańczy | NS | 0 (14) | NS | NS | NS | 0 | |||
27 | Mateusz | Krząszcz | NS | 0 (15) | NS | NS | NS | 0 | |||
28 | Paweł | Pala | NS | NU | NS | NS | NS | 0 | |||
29 | Wojciech | Koniuszewski | NS | NU | NS | NS | NS | 0 | |||
30 | Maciej | Grzadziel | NS | NU | NS | NS | NS | 0 |
Klasyfikacja Zespołowa
LP | Drużyna | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4Team | 23 | 18 | 23 | 23 | 87 | ||
2 | KM Racing | 15 | 20 | 15 | NS | 50 |
Finał rundy za:
Wyniki – Runda #4 / Sezon 2024
Klasyfikacja Indywidualna
LP | Imię | Nazwisko | Lap 1 | Lap 2 | Suma | Strata do 1 | Strata do poprz. | Strata na km | Średnia prędkość | % | Sektor A | Sektor B | Sektor C | Pred Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik | Ulman | 01:36,996 | 01:37,120 | 03:14,116 | - | - | - | 133,60 | 91% | 37,428 | 31,451 | 27,820 | 1:36,699 |
2 | Piotr | Węda | 01:37,139 | 01:37,313 | 03:14,452 | +00,336 | +00,336 | +00,047 | 133,37 | 92% | 37,558 | 31,500 | 27,904 | 1:36,962 |
3 | Marcin | Ulman | 01:37,175 | 01:37,335 | 03:14,510 | +00,394 | +00,058 | +00,055 | 133,33 | 81% | 37,511 | 31,441 | 27,964 | 1:36,916 |
4 | Kamil | Stencel | 01:37,503 | 01:37,571 | 03:15,074 | +00,958 | +00,564 | +00,133 | 132,95 | 94% | 37,460 | 31,499 | 28,152 | 1:37,111 |
5 | Arkadiusz | Kobiela | 01:37,721 | 01:38,094 | 03:15,815 | +01,699 | +00,741 | +00,236 | 132,44 | 86% | 37,745 | 31,842 | 28,134 | 1:37,721 |
6 | Szymon | Sadlik | 01:38,344 | 01:38,427 | 03:16,771 | +02,655 | +00,956 | +00,369 | 131,80 | 87% | 37,825 | 31,649 | 28,116 | 1:37,590 |
7 | Paweł | Gawlas | 01:38,361 | 01:39,366 | 03:17,727 | +03,611 | +00,956 | +00,501 | 131,16 | 74% | 37,939 | 31,626 | 28,472 | 1:38,037 |
8 | Wacław | Gawlas | 01:40,237 | 01:40,292 | 03:20,529 | +06,413 | +02,802 | +00,890 | 129,33 | 59% | 38,465 | 32,500 | 28,849 | 1:39,814 |
9 | Bartosz | Maks | 01:42,299 | 01:42,624 | 03:24,923 | +10,807 | +04,394 | +01,500 | 126,56 | 89% | 38,620 | 33,421 | 29,263 | 1:41,304 |
10 | Szymon | Bednarczuk | 01:44,252 | 01:44,403 | 03:28,655 | +14,539 | +03,732 | +02,018 | 124,29 | 63% | 38,875 | 33,647 | 29,695 | 1:42,217 |
Klasyfikacja Zespołowa
LP | Zespół | D1 | D2 | Suma | Strata do 1 | Strata do poprz. | Strata na km | Średnia prędkość | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - |
Finał rundy za:
Wyniki – Runda #4 / Sezon 2024
Klasyfikacja Indywidualna
LP | Imię | Nazwisko | # | Zespół | Lap 1 | Lap 2 | Suma | Strata do 1 | Strata do poprz. | Strata na km | Średnia prędkość | % | Sektor A | Sektor B | Pred Time | BOP +kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł | Gawlas | 44 | 4Team | 01:51,891 | 01:53,076 | 03:44,967 | - | - | - | 157,11 | 29% | 31,449 | 37,459 | 1:08,908 | 28 |
2 | Wacław | Gawlas | 4 | 4Team | 01:53,235 | 01:59,830 | 03:53,065 | +08,098 | +08,098 | +00,951 | 151,65 | 17% | 32,311 | 37,270 | 1:09,581 | 33 |
Klasyfikacja Zespołowa
LP | Zespół | D1 | D2 | Suma | Strata do 1 | Strata do poprz. | Strata na km | Średnia prędkość | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - |
Wyniki – Runda #4 / Sezon 2024
Klasyfikacja Indywidualna
LP | Imię | Nazwisko | # | Zespół | Lap 1 | Lap 2 | Suma | Strata do 1 | Strata do poprz. | Strata na km | Średnia prędkość | % | Sektor A | Sektor B | Pred Time | BOP +kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arkadiusz | Kobiela | 01:59,290 | 01:59,819 | 03:59,109 | - | - | - | 128,25 | 65% | 53,959 | 65,259 | 1:59,218 | - | ||
2 | Wacław | Gawlas | 4 | 4Team | 02:00,369 | 02:00,474 | 04:00,843 | +01,734 | +01,734 | +00,204 | 127,32 | 64% | 54,382 | 65,840 | 2:00,222 | 86 |
3 | Paweł | Gawlas | 44 | 4Team | 02:00,381 | 02:00,671 | 04:01,052 | +01,943 | +00,209 | +00,228 | 127,21 | 16% | 54,415 | 65,966 | 2:00,381 | 68 |
4 | Bartosz | Maks | 02:03,307 | 02:03,960 | 04:07,267 | +08,158 | +06,215 | +00,958 | 124,01 | 42% | 55,532 | 67,775 | 2:03,307 | 42 | ||
5 | Michał | Weigt | 02:04,005 | 02:05,081 | 04:09,086 | +09,977 | +01,819 | +01,171 | 123,11 | 31% | 55,181 | 68,449 | 2:03,630 | - | ||
6 | Krzysztof | Lach | 02:03,863 | 02:05,493 | 04:09,356 | +10,247 | +00,270 | +01,203 | 122,98 | 8% | 55,324 | 68,468 | 2:03,792 | - |
Klasyfikacja Zespołowa
LP | Zespół | D1 | D2 | Suma | Strata do 1 | Strata do poprz. | Strata na km | Średnia prędkość | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4Team | 04:00,843 | 04:01,052 | 08:01,895 | - | - | - | 127,27 | 42% |
Finał rundy za:
Wyniki – Runda #3 / Sezon 2024
Klasyfikacja Indywidualna
LP | Imię | Nazwisko | # | Zespół | Lap 1 | Lap 2 | Suma | Strata do 1 | Strata do poprz. | Strata na km | Średnia prędkość | % | Sektor A | Sektor B | Sektor C | Pred Time | BOP +kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł | Gawlas | 44 | 4Team | 02:55,813 | 02:55,917 | 05:51,730 | +00,000 | #ARG! | +00,000 | 142,27 | 20% | 83,104 | 43,911 | 48,492 | 2:55,507 | 28 |
2 | Wacław | Gawlas | 4 | 4Team | 02:56,296 | 02:56,309 | 05:52,605 | +00,875 | +00,875 | +00,063 | 141,92 | 30% | 83,251 | 44,019 | 47,848 | 2:55,118 | 46 |
3 | Jakub | Stopka | 33 | KM Racing | 02:56,517 | 02:56,619 | 05:53,136 | +01,406 | +00,531 | +00,101 | 141,70 | 60% | 84,360 | 43,884 | 48,241 | 2:56,485 | 62 |
4 | Bartosz | Maks | 03:01,704 | 03:02,341 | 06:04,045 | +12,315 | +10,909 | +00,886 | 137,46 | 21% | 87,199 | 45,189 | 49,316 | 3:01,704 | 26 | ||
5 | Szymon | Rucki | 03:03,223 | 03:05,221 | 06:08,444 | +16,714 | +04,399 | +01,202 | 135,81 | 53% | 87,657 | 45,008 | 50,252 | 3:02,917 | 0 | ||
6 | Marcin | Stopka | 11 | KM Racing | 03:03,607 | 03:05,323 | 06:08,930 | +17,200 | +00,486 | +01,237 | 135,64 | 29% | 87,748 | 45,211 | 49,856 | 3:02,815 | 24 |
Klasyfikacja Zespołowa
LP | Zespół | D1 | D2 | Suma | Strata do 1 | Strata do poprz. | Strata na km | Średnia prędkość | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4Team | 05:51,730 | 05:52,605 | 11:44,335 | - | - | - | 142,09 | 26% |
2 | KM Racing | 05:53,136 | 06:08,930 | 12:02,066 | 00:17,731 | 00:17,731 | +00,638 | 138,60 | 58% |
Finał rundy za:
Wyniki – Runda #2 / Sezon 2024
Klasyfikacja Indywidualna
LP | Imię | Nazwisko | # | Zespół | Lap 1 | Lap 2 | Suma | Strata do 1 | Strata do poprz. | Strata na km | Średnia prędkość | % | Sektor A | Sektor B | Sektor C | Pred Time | BOP +kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik | Ulman | 01:47,684 | 01:47,702 | 03:35,386 | - | - | - | 175,33 | 48% | 26,801 | 32,418 | 48,266 | 1:47,485 | 0 | ||
2 | Szymon | Sadlik | 01:48,191 | 01:48,634 | 03:36,825 | +01,439 | +01,439 | +00,137 | 174,17 | 45% | 26,821 | 32,819 | 48,482 | 1:48,122 | 0 | ||
3 | Jakub | Stopka | 33 | KM Racing | 01:48,496 | 01:48,533 | 03:37,029 | +01,643 | +00,204 | +00,157 | 174,00 | 41% | 26,632 | 32,598 | 48,766 | 1:47,996 | 40 |
4 | Wacław | Gawlas | 4 | 4Team | 01:48,729 | 01:48,831 | 03:37,560 | +02,174 | +00,531 | +00,207 | 173,58 | 58% | 26,766 | 33,053 | 48,713 | 1:48,532 | 30 |
5 | Marcin | Stopka | 11 | KM Racing | 01:50,657 | 01:50,721 | 03:41,378 | +05,992 | +03,818 | +00,571 | 170,59 | 60% | 27,139 | 33,876 | 48,969 | 1:49,984 | 12 |
6 | Bartosz | Maks | 01:50,712 | 01:50,850 | 03:41,562 | +06,176 | +00,184 | +00,589 | 170,44 | 53% | 26,912 | 33,881 | 49,474 | 1:50,267 | 16 | ||
7 | Monika | Raj | 01:53,787 | 01:53,951 | 03:47,738 | +12,352 | +06,176 | +01,178 | 165,82 | 30% | 27,813 | 34,272 | 51,125 | 1:53,210 | 0 | ||
8 | Paweł | Gawlas | 44 | 4Team | 01:54,119 | 01:54,264 | 03:48,383 | +12,997 | +00,645 | +01,239 | 165,35 | 25% | 27,463 | 35,388 | 51,134 | 1:53,985 | 22 |
9 | Aleksander | Smok | 01:55,227 | 01:56,462 | 03:51,689 | +16,303 | +03,306 | +01,554 | 162,99 | 14% | 28,115 | 35,560 | 51,552 | 1:55,227 | 0 | ||
10 | Szymon | Tomczak | 01:56,578 | 01:58,356 | 03:54,934 | +19,548 | +03,245 | +01,863 | 160,74 | 43% | 28,508 | 35,524 | 52,015 | 1:56,047 | 0 | ||
11 | Jakub | Koniuszewski | 01:55,616 | 02:00,403 | 03:56,019 | +20,633 | +01,085 | +01,967 | 160,00 | 13% | 28,402 | 35,676 | 51,538 | 1:55,616 | 0 | ||
12 | Sebastian | Wiesner | 01:58,798 | 02:01,516 | 04:00,314 | +24,928 | +04,295 | +02,376 | 157,14 | 38% | 28,947 | 36,278 | 53,573 | 1:58,798 | 0 | ||
13 | Kamil | Jureczko | 02:04,469 | 02:05,794 | 04:10,263 | +34,877 | +09,949 | +03,325 | 150,90 | 32% | 29,156 | 39,853 | 54,841 | 2:03,850 | 0 | ||
14 | Piotr | Janczy | 02:03,110 | 02:10,563 | 04:13,673 | +38,287 | +03,410 | +03,650 | 148,87 | 15% | 30,311 | 38,606 | 54,193 | 2:03,110 | 0 | ||
15 | Mateusz | Krząszcz | 02:07,880 | 02:08,442 | 04:16,322 | +40,936 | +02,649 | +03,902 | 147,33 | 53% | 31,435 | 40,063 | 56,024 | 2:07,522 | 0 |
Klasyfikacja Zespołowa
LP | Zespół | D1 | D2 | Suma | Strata do 1 | Strata do poprz. | Strata na km | Średnia prędkość | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KM Racing | 03:37,029 | 03:41,378 | 07:18,407 | - | - | - | 172,28 | 52% |
2 | 4Team | 03:37,560 | 03:48,383 | 07:25,943 | 00:07,536 | 00:07,536 | +00,359 | 169,37 | 51% |
Wyniki – Runda #1 / Sezon 2024
Klasyfikacja Indywidualna
LP | Imię | Nazwisko | NS | Drużyna | Lap 1 | Lap 2 | Suma | Strata do 1 | Strata do poprz. | Strata na km | Średnia prędkość | % | Sektor A | Sektor B | Sektor C | Pred Time | BOP +kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Stopka | 33 | KM Racing | 01:34,361 | 01:34,465 | 03:08,826 | +00,000 | #ARG! | +00,000 | 173,45 | 67% | 21,408 | 35,711 | 37,192 | 1:34,311 | |||
2 | Wacław | Gawlas | 4 | 4Team | 01:34,650 | 01:34,877 | 03:09,527 | +00,701 | +00,701 | +00,077 | 172,81 | 72% | 21,549 | 35,555 | 37,035 | 1:34,139 | |||
3 | Paweł | Gawlas | 44 | 4Team | 01:35,350 | 01:35,717 | 03:11,067 | +02,241 | +01,540 | +00,246 | 171,42 | 39% | 21,690 | 35,690 | 37,746 | 1:35,126 | |||
4 | Bartosz | Maks | 01:35,825 | 01:35,994 | 03:11,819 | +02,993 | +00,752 | +00,329 | 170,75 | 49% | 21,796 | 35,951 | 37,548 | 1:35,295 | |||||
5 | Marcin | Stopka | 11 | KM Racing | 01:36,535 | 01:37,262 | 03:13,797 | +04,971 | +01,978 | +00,546 | 169,01 | 65% | 22,156 | 36,382 | 37,386 | 1:35,924 | |||
6 | Maciej | Matusz | 01:37,910 | 01:38,532 | 03:16,442 | +07,616 | +02,645 | +00,837 | 166,73 | 94% | 22,562 | 36,414 | 37,822 | 1:36,798 | - | ||||
7 | Łukasz | Nowak | 01:38,670 | 01:39,047 | 03:17,717 | +08,891 | +01,275 | +00,977 | 165,65 | 47% | 22,214 | 37,004 | 38,845 | 1:38,063 | |||||
8 | Tomasz | Matusiak | 01:39,746 | 01:39,746 | 03:19,492 | +10,666 | +01,775 | +01,172 | 164,18 | 53% | 23,400 | 37,625 | 38,282 | 1:39,307 | |||||
9 | Krzysztof | Heller | 01:39,581 | 01:40,014 | 03:19,595 | +10,769 | +00,103 | +01,184 | 164,10 | 20% | 22,717 | 37,697 | 38,781 | 1:39,195 | |||||
10 | Maciej | Chamot | 01:39,997 | 01:41,698 | 03:21,695 | +12,869 | +02,100 | +01,414 | 162,39 | 21% | 23,159 | 37,458 | 39,380 | 1:39,997 | |||||
11 | Wojciech | Chamot | 01:41,019 | 01:41,529 | 03:22,548 | +13,722 | +00,853 | +01,508 | 161,70 | 34% | 22,656 | 38,506 | 38,835 | 1:39,997 | - | ||||
12 | Marcin | Zakrzewski | 01:41,384 | 01:41,694 | 03:23,078 | +14,252 | +00,530 | +01,566 | 161,28 | 38% | 22,554 | 38,363 | 39,722 | 1:40,639 | |||||
13 | Krzysztof | Kliś | 01:45,655 | 01:47,837 | 03:33,492 | +24,666 | +10,414 | +02,711 | 153,41 | 15% | 24,678 | 39,344 | 40,923 | 1:44,945 |
Klasyfikacja Zespołowa
LP | Zespół | D1 | D2 | Suma | Strata do 1 | Strata do poprz. | Strata na km | Średnia prędkość | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4Team | 03:09,527 | 03:11,067 | 06:20,594 | - | - | - | 172,11 | 56% |
2 | KM Racing | 03:08,826 | 03:13,797 | 06:22,623 | 00:02,029 | 00:02,029 | +00,112 | 171,20 | 66% |