DMRS Cup 2022
Klasyfikacja generalna DMRS Cup 2022 (*4 najlepsze z 5 rund)
L.p. | Kierowca | Runda #1 | Runda #2 | Runda #3 | Runda #4 | Runda #5 | Suma (cztery rundy) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Mironowicz | 25 | 25 | 25 | 18* | 25 | 100 |
2 | Artur Czech | 18 | 18 | 15* | 15 | 18 | 69 |
3 | Dominik Ulman | 0* | 15 | 18 | 25 | 0 | 58 |
4 | Jakub Buchtyar | 12 | 11* | 12 | 11 | 15 | 50 |
5 | Tomasz Sierek | 10 | 10 | 7* | 12 | 12 | 44 |
6 | Igor Lubecki | 15 | 12 | 11 | 0 | 0* | 38 |
7 | Sambor Żakowiecki | 7 | 5 | 2* | 7 | 7 | 26 |
8 | Tomasz Sidorczuk | 0* | 0 | 5 | 9 | 11 | 25 |
9 | Kacper Wróblewski | 9 | 0* | 10 | 0 | 0 | 19 |
10 | Dawid Jachnicki | 8 | 4 | 1 | 0* | 0 | 13 |
11 | Nestor Zimny | 11 | 0* | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | Kacper Kamiński | 0* | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
13 | Marcin Ćwiertnia | 0 | 0 | 0* | 10 | 0 | 10 |
14 | Tomasz Szczech | 0* | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
15 | Kamil Sosna | 0 | 0* | 9 | 0 | 0 | 9 |
16 | Krzysztof Janiczek | 0* | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | Szymon Bednarczuk | 0 | 0 | 0 | 0* | 9 | 9 |
18 | Jakub Piątek | 0 | 3 | 0 | 5 | 0* | 8 |
19 | Krzysztof Heller | 0* | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20 | Maciej Niechwiadowicz | 0 | 0 | 0 | 0* | 8 | 8 |
21 | Marcin Frycz | 0 | 0 | 8 | 0 | 0* | 8 |
22 | Michał Drożdż | 0* | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
23 | Piotr Kłoda | 0 | 0 | 0* | 6 | 2 | 8 |
24 | Michał Polanin | 0 | 7 | 0 | 0* | 0 | 7 |
25 | Jarosław Jachnicki | 6 | 0* | 0 | 0 | 0 | 6 |
26 | Klaudiusz Derda | 0 | 0 | 6 | 0 | 0* | 6 |
27 | Marek Lazorczyk | 0 | 0 | 0 | 0* | 6 | 6 |
28 | Wojciech Tomala | 0 | 0 | 0* | 3 | 3 | 6 |
29 | Jakub Jakubiec | 0 | 0* | 0 | 0 | 5 | 5 |
30 | Tomasz Dziedzic | 5 | 0 | 0* | 0 | 0 | 5 |
31 | Mikołaj Skiba | 0 | 0* | 0 | 4 | 0 | 4 |
32 | Piotr Mironowicz | 0 | 0 | 0* | 0 | 4 | 4 |
33 | Wojciech Frycz | 0 | 0* | 3 | 0 | 0 | 3 |
34 | Kamil Korzec | 0 | 2 | 0* | 0 | 0 | 2 |
35 | Kuba Pulcer | 0 | 0 | 0* | 2 | 0 | 2 |
36 | Dawid Majdak | 0 | 1 | 0 | 0* | 0 | 1 |
37 | Marek Kraut | 0 | 0 | 0 | 0* | 1 | 1 |
38 | Paulina Karpińska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0* | 1 |
39 | Arkadiusz Owczarz | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Kamil Burian | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 |
41 | Krystian Karpiński | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 |
42 | Krzysztof Polak | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Marek Szymura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 |
44 | Mateusz Kłoda | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Mateusz Kwaśny | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 |
46 | Mateusz Pieczarka | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 |
47 | Patryk Harlender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 |
48 | Paweł Malarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
49 | Piotr Zontek | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ryszard Mikoda | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Sebastian Malon | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 |
52 | Wacław Romik | 0 | 0 | 0 | 0* | 0* | 0 |
53 | Walter Karpiński | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Wojciech Grzybek | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki – runda #5
L.p. | Kierowca | Okrążenie #1 | Okrążenie #2 | Suma | Do rywala | Do lidera |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Mironowicz | 01:31,096 | 01:31,300 | 03:02,396 | - | - |
2 | Artur Czech | 01:33,396 | 01:33,470 | 03:06,866 | +04,470 | +04,470 |
3 | Jakub Buchtyar | 01:34,102 | 01:34,406 | 03:08,508 | +01,642 | +06,112 |
4 | Tomasz Sierek | 01:35,355 | 01:35,599 | 03:10,954 | +02,446 | +08,558 |
5 | Tomasz Sidorczuk | 01:35,530 | 01:36,555 | 03:12,085 | +01,131 | +09,689 |
6 | Kacper Kamiński | 01:36,513 | 01:36,556 | 03:13,069 | +00,984 | +10,673 |
7 | Szymon Bednarczuk | 01:36,256 | 01:37,933 | 03:14,189 | +01,120 | +11,793 |
8 | Maciej Niechwiadowicz | 01:37,451 | 01:38,594 | 03:16,045 | +01,856 | +13,649 |
9 | Sambor Żakowiecki | 01:37,948 | 01:38,159 | 03:16,107 | +00,062 | +13,711 |
10 | Marek Lazorczyk | 01:39,655 | 01:39,785 | 03:19,440 | +03,333 | +17,044 |
11 | Jakub Jakubiec | 01:39,813 | 01:40,079 | 03:19,892 | +00,452 | +17,496 |
12 | Piotr Mironowicz | 01:40,376 | 01:40,691 | 03:21,067 | +01,175 | +18,671 |
13 | Wojciech Tomala | 01:40,310 | 01:41,410 | 03:21,720 | +00,653 | +19,324 |
14 | Piotr Kłoda | 01:40,411 | 01:41,379 | 03:21,790 | +00,070 | +19,394 |
15 | Marek Kraut | 01:41,308 | 01:43,369 | 03:24,677 | +02,887 | +22,281 |
16 | Arkadiusz Owczarz | 01:42,759 | 01:45,231 | 03:27,990 | +03,313 | +25,594 |
17 | Paweł Malarz | 01:43,489 | 01:44,512 | 03:28,001 | +00,011 | +25,605 |
18 | Mateusz Pieczarka | 01:44,155 | 01:45,910 | 03:30,065 | +02,064 | +27,669 |
19 | Marek Szymura | 01:44,021 | 01:47,425 | 03:31,446 | +01,381 | +29,050 |
20 | Krzysztof Polak | 01:44,940 | 01:47,058 | 03:31,998 | +00,552 | +29,602 |
Wyniki – runda #4
L.p. | Kierowca | Okrążenie #1 | Okrążenie #2 | Suma | Do rywala | Do lidera |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Ulman | 01:34,357 | 01:34,456 | 03:08,813 | - | - |
2 | Tomasz Mironowicz | 01:34,387 | 01:34,465 | 03:08,852 | +00,039 | +00,039 |
3 | Artur Czech | 01:34,713 | 01:34,755 | 03:09,468 | +00,616 | +00,655 |
4 | Tomasz Sierek | 01:37,431 | 01:37,567 | 03:14,998 | +05,530 | +06,185 |
5 | Jakub Buchtyar | 01:37,290 | 01:37,852 | 03:15,142 | +00,144 | +06,329 |
6 | Marcin Ćwiertnia | 01:37,141 | 01:39,530 | 03:16,671 | +01,529 | +07,858 |
7 | Tomasz Sidorczuk | 01:38,484 | 01:39,035 | 03:17,519 | +00,848 | +08,706 |
8 | Michał Drożdż | 01:39,140 | 01:39,361 | 03:18,501 | +00,982 | +09,688 |
9 | Sambor Żakowiecki | 01:40,167 | 01:40,333 | 03:20,500 | +01,999 | +11,687 |
10 | Piotr Kłoda | 01:40,327 | 01:40,794 | 03:21,121 | +00,621 | +12,308 |
11 | Jakub Piątek | 01:41,021 | 01:41,145 | 03:22,166 | +01,045 | +13,353 |
12 | Mikołaj Skiba | 01:41,317 | 01:42,207 | 03:23,524 | +01,358 | +14,711 |
13 | Wojciech Tomala | 01:42,696 | 01:43,578 | 03:26,274 | +02,750 | +17,461 |
14 | Kuba Pulcer | 01:47,933 | 01:52,976 | 03:40,909 | +14,635 | +32,096 |
15 | Paulina Karpińska | 01:51,979 | 01:51,994 | 03:43,973 | +03,064 | +35,160 |
16 | Krystian Karpiński | 01:55,176 | 02:10,350 | 04:05,526 | +21,553 | +56,713 |
Wyniki – runda #3
L.p. | Kierowca | Okrążenie #1 | Okrążenie #2 | Suma | Do rywala | Do lidera |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Mironowicz | 01:55,771 | 01:55,934 | 03:51,705 | - | - |
2 | Dominik Ulman | 01:56,537 | 01:56,755 | 03:53,292 | +01,587 | +01,587 |
3 | Artur Czech | 01:56,985 | 01:57,270 | 03:54,255 | +00,963 | +02,550 |
4 | Jakub Buchtyar | 01:58,962 | 01:59,218 | 03:58,180 | +03,925 | +06,475 |
5 | Igor Lubecki | 01:59,607 | 01:59,794 | 03:59,401 | +01,221 | +07,696 |
6 | Kacper Wróblewski | 02:00,054 | 02:01,198 | 04:01,252 | +01,851 | +09,547 |
7 | Kamil Sosna | 02:00,552 | 02:01,965 | 04:02,517 | +01,265 | +10,812 |
8 | Marcin Frycz | 02:01,009 | 02:01,707 | 04:02,716 | +00,199 | +11,011 |
9 | Tomasz Sierek | 02:01,639 | 02:01,911 | 04:03,550 | +00,834 | +11,845 |
10 | Klaudiusz Derba | 02:02,901 | 02:03,190 | 04:06,091 | +02,541 | +14,386 |
11 | Tomasz Sidorczuk | 02:03,263 | 02:03,387 | 04:06,650 | +00,559 | +14,945 |
12 | Tomasz Szczech | 02:01,399 | 02:05,429 | 04:06,828 | +00,178 | +15,123 |
13 | Wojciech Frycz | 02:03,331 | 02:03,964 | 04:07,295 | +00,467 | +15,590 |
14 | Sambor Żakowski | 02:03,829 | 02:04,376 | 04:08,205 | +00,910 | +16,500 |
15 | Dawid Jachnicki | 02:03,929 | 02:04,632 | 04:08,561 | +00,356 | +16,856 |
16 | Wojciech Grzybek | 02:04,499 | 02:04,928 | 04:09,427 | +00,866 | +17,722 |
17 | Ryszard Mikoda | 02:08,636 | 02:08,657 | 04:17,293 | +07,866 | +25,588 |
18 | Mateusz Kłoda | 02:07,977 | 02:09,603 | 04:17,580 | +00,287 | +25,875 |
19 | Patryk Harlender | 02:08,259 | 02:09,664 | 04:17,923 | +00,343 | +26,218 |
20 | Kamil Burian | 02:10,517 | 02:11,144 | 04:21,661 | +03,738 | +29,956 |
21 | Mateusz Kwaśny | 02:11,267 | 02:12,375 | 04:23,642 | 00:01,981 | +31,937 |
22 | Piotr Zontek | 02:14,084 | 02:17,226 | 04:31,310 | +07,668 | +39,605 |
23 | Walter Karpiński | 02:15,801 | 02:16,206 | 04:32,007 | +00,697 | +40,302 |
24 | Sebastian Malon | 02:21,775 | 02:23,484 | 04:45,259 | +13,252 | +53,554 |
25 | Wacław Romik | 02:21,959 | 02:24,176 | 04:46,135 | +00,876 | +54,430 |
26 | Adrian Horecki | 02:22,166 | 02:24,047 | 04:46,213 | +00,078 | +54,508 |
27 | Krystian Karpiński | 02:20,835 | 02:27,399 | 04:48,234 | +02,021 | +56,529 |
28 | Wojciech Tomala | 02:29,069 | 02:29,207 | 04:58,276 | +10,042 | +01:06,571 |
Wyniki – runda #2
L.p. | Kierowca | Okrążenie #1 | Okrążenie #2 | Suma | Do rywala | Do lidera |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Mironowicz | 01:58,234 | 01:58,409 | 03:56,643 | - | - |
2 | Artur Czech | 01:59,049 | 01:59,181 | 03:58,230 | +01,587 | +01,587 |
3 | Dominik Ulman | 01:59,452 | 01:59,604 | 03:59,056 | +00,826 | +02,413 |
4 | Igor Lubecki | 02:01,439 | 02:01,637 | 04:03,076 | +04,020 | +06,433 |
5 | Jakub Buchtyar | 02:02,237 | 02:02,648 | 04:04,885 | +01,809 | +08,242 |
6 | Tomasz Sierek | 02:03,318 | 02:03,500 | 04:06,818 | +01,933 | +10,175 |
7 | Krzysztof Janiczek | 02:07,290 | 02:09,371 | 04:16,661 | +09,843 | +20,018 |
8 | Krzysztof Heller | 02:09,291 | 02:09,979 | 04:19,270 | +02,609 | +22,627 |
9 | Michał Polanin | 02:09,735 | 02:10,248 | 04:19,983 | +00,713 | +23,340 |
10 | Tomasz Szczech | 02:10,180 | 02:10,572 | 04:20,752 | +00,769 | +24,109 |
11 | Sambor Żakowiecki | 02:10,773 | 02:11,402 | 04:22,175 | +01,423 | +25,532 |
12 | Dawid Jachnicki | 02:10,759 | 02:11,754 | 04:22,513 | +00,338 | +25,870 |
13 | Jakub Piątek | 02:12,663 | 02:12,713 | 04:25,376 | +02,863 | +28,733 |
14 | Kamil Korzec | 02:11,626 | 02:18,685 | 04:30,311 | +04,935 | +33,668 |
15 | Dawid Majdak | 02:16,153 | 02:19,770 | 04:35,923 | +05,612 | +39,280 |
16 | Damian Polak | 02:17,952 | 02:19,592 | 04:37,554 | +01,621 | +40,901 |
17 | Jarosław Jachnicki | 02:18,766 | 02:18,931 | 04:37,697 | +00,153 | +41,054 |
18 | Rafał Kałuża | 02:19,973 | 02:20,522 | 04:40,495 | +02,798 | +43,852 |
19 | Tomasz Niemczyk | 02:30,873 | 02:40,271 | 05:11,144 | +30,649 | +01:14,501 |
20 | Jakub Stradomski | 02:37,684 | 02:44,264 | 05:21,948 | +10,804 | +01:25,305 |
Wyniki – runda #1
L.p. | Kierowca | Okrążenie #1 | Okrążenie #2 | Suma | Do rywala | Do lidera |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Mironowicz | 01:43,782 | 01:44,466 | 03:28,248 | - | - |
2 | Artur Czech | 01:44,343 | 01:44,443 | 03:28,786 | +00,538 | +00,538 |
3 | Igor Lubecki | 01:46,179 | 01:46,628 | 03:32,807 | +04,021 | +04,559 |
4 | Jakub Buchtyar | 01:47,299 | 01:47,348 | 03:34,647 | +00,986 | +06,399 |
5 | Nestor Zimny | 01:47,708 | 01:48,601 | 03:36,309 | +01,662 | +08,061 |
6 | Tomasz Sierek | 01:50,159 | 01:50,286 | 03:40,445 | +02,344 | +12,197 |
7 | Kacper Wróblewski | 01:50,055 | 01:50,402 | 03:40,457 | +00,012 | +12,209 |
8 | Dawid Jachnicki | 01:55,959 | 01:56,399 | 03:52,358 | +11,901 | +24,110 |
9 | Sambor Zakowiecki | 01:55,336 | 01:58,453 | 03:53,789 | +01,431 | +25,541 |
10 | Jarosław Jachnicki | 02:03,661 | 02:08,114 | 04:11,775 | +17,986 | +43,527 |
11 | Tomasz Dziedzic | 02:19,105 | 02:29,465 | 04:48,570 | +36,795 | +01:20,322 |