DM RACING SIMULATORS
BMW M Festival
SIMRACING CHALLENGE
Wystartuj i wygraj!
Nagrody co godzinę!
Konkurs trwa do godziny 19.30 (start ostatniego zawodnika)
Środowiskiem rywalizacji będzie symulator Assetto Corsa stworzony przez firmę Kunos Simulazioni – w wersji PRO, do użytku komercyjnego.
Godziny
Minuty
Sekundy
Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim uczestnikom!
Wyniki
Klasyfikacja Generalna
LP | Imię i Nazwisko | Lap 1 | Strata do 1 | Strata do poprzedniego | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Libront | 01:35,785 | - | - | 137,82 |
2 | Fabian Kiwak | 01:36,374 | +00,589 | +00,589 | 136,98 |
3 | Fryderyk Kot | 01:37,332 | +01,547 | +00,958 | 135,63 |
4 | Leon Słaby | 01:38,529 | +02,744 | +01,197 | 133,98 |
5 | Erinc Esen | 01:40,587 | +04,802 | +02,058 | 131,24 |
6 | Karol Olibrowski | 01:40,619 | +04,834 | +00,032 | 131,20 |
7 | Bartłomiej Grabowski | 01:41,164 | +05,379 | +00,545 | 130,49 |
8 | Wiktor Żarnowski | 01:41,434 | +05,649 | +00,270 | 130,15 |
9 | Bartek Nowak | 01:41,676 | +05,891 | +00,242 | 129,84 |
10 | Piotr Lubawy | 01:41,778 | +05,993 | +00,102 | 129,71 |
11 | Marcel Przybyła | 01:41,958 | +06,173 | +00,180 | 129,48 |
12 | Maciej Lenarczyk | 01:42,092 | +06,307 | +00,134 | 129,31 |
13 | Adam Kania | 01:42,331 | +06,546 | +00,239 | 129,00 |
14 | Sebastian Czogała | 01:42,567 | +06,782 | +00,236 | 128,71 |
15 | Wojciech Matanyj | 01:42,704 | +06,919 | +00,137 | 128,54 |
16 | Norbert Tokarz | 01:42,745 | +06,960 | +00,041 | 128,49 |
17 | Marcin Kubiak | 01:42,920 | +07,135 | +00,175 | 128,27 |
18 | Wojtek Stafecki | 01:44,543 | +08,758 | +01,623 | 126,28 |
19 | Jan Pomarński | 01:44,958 | +09,173 | +00,415 | 125,78 |
20 | Wiktor Schulert | 01:45,013 | +09,228 | +00,055 | 125,71 |
21 | Michał Grzybowski | 01:45,502 | +09,717 | +00,489 | 125,13 |
22 | Marcin Gańczewski | 01:45,635 | +09,850 | +00,133 | 124,97 |
23 | Miron Midura | 01:45,642 | +09,857 | +00,007 | 124,96 |
24 | Lukas Jelonek | 01:45,708 | +09,923 | +00,066 | 124,88 |
25 | Michał Rosiński | 01:45,790 | +10,005 | +00,082 | 124,79 |
26 | Olaf Midura | 01:46,426 | +10,641 | +00,636 | 124,04 |
27 | Łukasz Habura | 01:46,726 | +10,941 | +00,300 | 123,69 |
28 | Wojciech Rutka | 01:46,915 | +11,130 | +00,189 | 123,47 |
29 | Bartosz Podwysocki | 01:47,525 | +11,740 | +00,610 | 122,77 |
30 | Bartek Krupa | 01:47,581 | +11,796 | +00,056 | 122,71 |
31 | Bartosz Bożek | 01:47,674 | +11,889 | +00,093 | 122,60 |
32 | Antoni Skuls | 01:47,710 | +11,925 | +00,036 | 122,56 |
33 | Jakub Zaczyk | 01:48,351 | +12,566 | +00,641 | 121,84 |
34 | Damian Andrzejewski | 01:48,873 | +13,088 | +00,522 | 121,25 |
35 | Krzysztof BMW | 01:49,483 | +13,698 | +00,610 | 120,58 |
36 | Maciej Kmieć | 01:50,452 | +14,667 | +00,969 | 119,52 |
37 | Igor Deziens | 01:50,553 | +14,768 | +00,101 | 119,41 |
38 | Daniel Niekmuć | 01:51,169 | +15,384 | +00,616 | 118,75 |
39 | Kerem Genc | 01:53,078 | +17,293 | +01,909 | 116,74 |
40 | Kacper Śliwiński | 01:53,890 | +18,105 | +00,812 | 115,91 |
41 | Wiktor Jacaszek | 01:53,950 | +18,165 | +00,060 | 115,85 |
42 | DamianA13 | 01:53,975 | +18,190 | +00,025 | 115,83 |
43 | Daniel BMW | 01:55,138 | +19,353 | +01,163 | 114,66 |
44 | Andrzej Ochwat | 01:55,331 | +19,546 | +00,193 | 114,46 |
45 | Oskar Biernacki | 01:56,591 | +20,806 | +01,260 | 113,23 |
46 | Julian Ochwat | 01:57,275 | +21,490 | +00,684 | 112,57 |
47 | Marcin Spychała | 01:58,719 | +22,934 | +01,444 | 111,20 |
48 | Oskar Krzemień | 01:59,084 | +23,299 | +00,365 | 110,86 |
49 | Eliasz Maślak | 02:15,068 | +39,283 | +15,984 | 97,74 |
50 | Maksim Leroy | 02:15,696 | +39,911 | +00,628 | 97,29 |
51 | Agata Stępień | 02:19,150 | +43,365 | +03,454 | 94,87 |
52 | Karolina Jaskuła | 02:26,314 | +50,529 | +07,164 | 90,23 |
53 | Kuba Kocielski | 02:36,282 | +01:00,497 | +09,968 | 84,47 |
Wyniki
Klasyfikacja 19:00-19:30
LP | Imię i Nazwisko | Lap 1 | Strata do 1 | Strata do poprzedniego | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karol Olibrowski | 01:40,619 | +00,000 | - | 131,20 |
2 | Dkrajewski177 | - | - | - | - |
Wyniki
Klasyfikacja 18:00-19:00
LP | Imię i Nazwisko | Lap 1 | Strata do 1 | Strata do poprzedniego | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fryderyk Kot | 01:37,332 | +00,000 | - | 135,63 |
2 | Karol Olibrowski | 01:42,457 | +05,125 | +05,125 | 128,85 |
3 | Bartek Krupa | 01:47,581 | +10,249 | +05,124 | 122,71 |
4 | Daniel BMW | 01:55,138 | +17,806 | +07,557 | 114,66 |
5 | Eliasz Maślak | 02:15,068 | +37,736 | +19,930 | 97,74 |
6 | Agata Stępień | 02:19,150 | +41,818 | +04,082 | 94,87 |
7 | Bartek Kasprzyk | - | - | - | - |
8 | Krzysztof Parys | - | - | - | - |
9 | Marcin Gańczewski | - | - | - | - |
10 | Katarzyna Gańczewska | - | - | - | - |
11 | Tomasz Kaleta | - | - | - | - |
12 | Kasia Kaleta | - | - | - | - |
13 | Cyprian Adamcio | - | - | - | - |
14 | Łukasz Gaweł | - | - | - | - |
Wyniki
Klasyfikacja 17:00-18:00
LP | Imię i Nazwisko | Lap 1 | Strata do 1 | Strata do poprzedniego | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Libront | 01:35,785 | +00,000 | - | 137,82 |
2 | Karol Olibrowski | 01:41,553 | +05,768 | +05,768 | 129,99 |
3 | Piotr Lubawy | 01:41,875 | +06,090 | +00,322 | 129,58 |
4 | Maciej Lenarczyk | 01:43,677 | +07,892 | +01,802 | 127,33 |
5 | Michał Rosiński | 01:45,790 | +10,005 | +02,113 | 124,79 |
6 | Damian Andrzejewski | 01:48,873 | +13,088 | +03,083 | 121,25 |
7 | Karolina Jaskuła | 02:26,314 | +50,529 | +37,441 | 90,23 |
8 | Yauheni Vashkevich | - | - | - | - |
9 | Piotr Pohorecki | - | - | - | - |
10 | Patryk Kozieł | - | - | - | - |
Wyniki
Klasyfikacja 16:00-17:00
LP | Imię i Nazwisko | Lap 1 | Strata do 1 | Strata do poprzedniego | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Libront | 01:36,790 | +00,000 | #ARG! | 136,39 |
2 | Bartek Nowak | 01:41,676 | +04,886 | +04,886 | 129,84 |
3 | Norbert Tokarz | 01:42,745 | +05,955 | +01,069 | 128,49 |
4 | Marcin Kubiak | 01:42,920 | +06,130 | +00,175 | 128,27 |
5 | Dawid Zontek | - | - | - | - |
6 | Hubert Hapek | - | - | - | - |
7 | Alisa Floryńska | - | - | - | - |
8 | Dasza Szostek | - | - | - | - |
9 | Marek Nowak | - | - | - | - |
10 | Anastasiia Yampolska | - | - | - | - |
11 | Oleksandr Yampolskyi | - | - | - | - |
12 | Damian Olszewski | - | - | - | - |
13 | Illia Fedosenko | - | - | - | - |
14 | Oskar Trzcionka | - | - | - | - |
15 | Wiktor Schulert | - | - | - | - |
16 | Oliwia Pająk | - | - | - | - |
Wyniki
Klasyfikacja 15:00-16:00
LP | Imię i Nazwisko | Lap 1 | Strata do 1 | Strata do poprzedniego | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktor Żarnowski | 01:41,434 | +00,000 | #ARG! | 130,15 |
2 | Piotr Lubawy | 01:41,778 | +00,344 | +00,344 | 129,71 |
3 | Marcel Przybyła | 01:41,958 | +00,524 | +00,180 | 129,48 |
4 | Maciej Lenarczyk | 01:42,092 | +00,658 | +00,134 | 129,31 |
5 | Adam Kania | 01:42,331 | +00,897 | +00,239 | 129,00 |
6 | Sebastian Czogała | 01:42,567 | +01,133 | +00,236 | 128,71 |
7 | Karol Olibrowski | 01:44,578 | +03,144 | +02,011 | 126,23 |
8 | Marcin Gańczewski | 01:45,635 | +04,201 | +01,057 | 124,97 |
9 | Lukas Jelonek | 01:45,708 | +04,274 | +00,073 | 124,88 |
10 | Franciszek Baraniak | - | - | - | - |
11 | Katarzyna Gańczewska | - | - | - | - |
12 | Tomasz Duda | - | - | - | - |
13 | Krzysztof Piątek | - | - | - | - |
14 | Paweł Piątek | - | - | - | - |
15 | Marcin Włoczko | - | - | - | - |
Wyniki
Klasyfikacja 14:00-15:00
LP | Imię i Nazwisko | Lap 1 | Strata do 1 | Strata do poprzedniego | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Niekmuć | 01:51,169 | +00,000 | #ARG! | 118,75 |
2 | Kacper Śliwiński | 01:53,890 | +02,721 | +02,721 | 115,91 |
3 | Max Krzyżanowski | - | - | - | - |
4 | Joanna Guz | - | - | - | - |
5 | Marcin Guz | - | - | - | - |
6 | Paweł Piątek | - | - | - | - |
7 | Zuzanna Damas | - | - | - | - |
8 | Sylwia Damas | - | - | - | - |
9 | Artur Damas | - | - | - | - |
10 | Jakub Śliwiński | - | - | - | - |
11 | Ola Poleszak | - | - | - | - |
12 | Maja Damas | - | - | - | - |
13 | Bartosz Podywsocki | - | - | - | - |
14 | Arkadiusz Poleszak | - | - | - | - |
Wyniki
Klasyfikacja 13:00-14:00
LP | Imię i Nazwisko | Lap 1 | Strata do 1 | Strata do poprzedniego | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Kiwak | 01:36,374 | +00,000 | #ARG! | 136,98 |
2 | Bartłomiej Grabowski | 01:41,164 | +04,790 | +04,790 | 130,49 |
3 | Miron Midura | 01:45,642 | +09,268 | +04,478 | 124,96 |
4 | Olaf Midura | 01:46,426 | +10,052 | +00,784 | 124,04 |
5 | Łukasz Habura | 01:46,726 | +10,352 | +00,300 | 123,69 |
6 | Krzysztof BMW | 01:49,483 | +13,109 | +02,757 | 120,58 |
7 | Oskar Biernacki | 01:56,591 | +20,217 | +07,108 | 113,23 |
8 | Marcin Spychała | 01:58,719 | +22,345 | +02,128 | 111,20 |
9 | Dawid Rzeszot | - | - | - | - |
10 | Piotr Branczewski | - | - | - | - |
11 | Jakub Izdebski | - | - | - | - |
12 | Paweł Budny | - | - | - | - |
13 | Mateusz Bukała | - | - | - | - |
14 | Oktawian Chłapiński | - | - | - | - |
15 | Bartłomiej Żegarski | - | - | - | - |
16 | Błażej Żegarski | - | - | - | - |
17 | Marcin Megier | - | - | - | - |
18 | Mikołaj Pałka | - | - | - | - |
Wyniki
Klasyfikacja 12:00-13:00
LP | Imię i Nazwisko | Lap 1 | Strata do 1 | Strata do poprzedniego | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Słaby | 01:38,529 | +00,000 | #ARG! | 133,98 |
2 | Wojciech Matanyj | 01:42,704 | +04,175 | +04,175 | 128,54 |
3 | Wojtek Stafecki | 01:44,543 | +06,014 | +01,839 | 126,28 |
4 | Wiktor Schulert | 01:45,013 | +06,484 | +00,470 | 125,71 |
5 | Michał Grzybowski | 01:45,502 | +06,973 | +00,489 | 125,13 |
6 | Wojciech Rutka | 01:46,915 | +08,386 | +01,413 | 123,47 |
7 | Jakub Zaczyk | 01:48,351 | +09,822 | +01,436 | 121,84 |
8 | Oskar Krzemień | 01:59,084 | +20,555 | +10,733 | 110,86 |
9 | Maciej Michnej | - | - | - | |
10 | Kacper Chwedoruk | - | - | - | |
11 | Mikołaj Chwedoruk | - | - | - | |
12 | Jarek Krzemień | - | - | - | |
13 | Dawid Plewka | - | - | - | |
14 | Robert Plewka | - | - | - | |
15 | Patryk Worek | - | - | - |
Wyniki
Klasyfikacja 11:00-12:00
LP | Imię i Nazwisko | Lap 1 | Strata do 1 | Strata do poprzedniego | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fryderyk Kot | 01:37,468 | - | - | 135,44 |
2 | Bartosz Bożek | 01:47,674 | +10,206 | +10,206 | 122,60 |
3 | Kerem Genc | 01:53,078 | +15,610 | +05,404 | 116,74 |
4 | Wiktor Jacaszek | 01:53,950 | +16,482 | +00,872 | 115,85 |
5 | Maksim Leroy | 02:15,696 | +38,228 | +21,746 | 97,29 |
6 | Błażej Żegarski | ||||
7 | Daniel Dmytrowski | ||||
8 | Sebastian Bożek | ||||
9 | Mateusz Machnica | ||||
10 | Frederik Leroy | ||||
11 | Malizniak | ||||
12 | Wojciech Gajec | ||||
13 | Piotr Gajec | ||||
14 | Sebastian Gajec | ||||
15 | Paweł Jacaszek |
Wyniki
Klasyfikacja 10:00-11:00
LP | Imię i Nazwisko | Lap 1 | Strata do 1 | Strata do poprzedniego | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fryderyk Kot | 01:38,292 | - | - | 134,31 |
2 | Erinc Esen | 01:40,587 | +02,295 | +02,295 | 131,24 |
3 | Jan Pomarński | 01:44,958 | +06,666 | +04,371 | 125,78 |
4 | Antoni Skuls | 01:47,710 | +09,418 | +02,752 | 122,56 |
5 | Maciej Kmieć | 01:50,452 | +12,160 | +02,742 | 119,52 |
6 | DamianA13 | 01:53,975 | +15,683 | +03,523 | 115,83 |
7 | Kuba Kocielski | 02:36,282 | +57,990 | +42,307 | 84,47 |
8 | Anna Popardowska | - | - | - | - |
9 | Aleksander Czwarno | - | - | - | - |
10 | Mariusz Tomaszewski | - | - | - | - |
11 | Karina Tomaszewska | - | - | - | - |
12 | Konrad K | - | - | - | - |
13 | Paweł Sułkowski | - | - | - | - |
Wyniki
Klasyfikacja 9:00-10:00
LP | Imię i Nazwisko | Lap 1 | Strata do 1 | Strata do poprzedniego | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Kiwak | 01:37,177 | +00,000 | - | 135,85 |
2 | Bartosz Podwysocki | 01:47,525 | +10,348 | +10,348 | 122,77 |
3 | Igor Deziens | 01:50,553 | +13,376 | +03,028 | 119,41 |
4 | Andrzej Ochwat | 01:55,331 | +18,154 | +04,778 | 114,46 |
5 | Julian Ochwat | 01:57,275 | +20,098 | +01,944 | 112,57 |
6 | Szymon Wiśniewski | - | - | - | - |
7 | Marcin Wiśniewski | - | - | - | - |
8 | Volodymyr Moroz | - | - | - | - |
9 | Józef Kin | - | - | - | - |
10 | Zbigniew Dzienis | - | - | - | - |
11 | Adam Kmiec | - | - | - | - |